
Colocación de la Mega bandera en El Coloradito

Vista de El Coloradito

Entrada norte a la planta concentradora de cobre
Aquí podrás encontrar los mas enredados pensamientos de alguien que sabe donde empieza más nunca donde terminara
Uno enseña a los mas pequeños a comportarse en cualquier situación que se presente y con el tiempo vemos que algunos lo hemos conseguido, bueno, eso es lo que pensamos ya que cuando menos lo esperamos salen con cada cosa que quisiéramos morirnos, bueno, nos morimos pero de risa ante los comentarios que hacen, uno de esos comentarios fue el que me hizo una de mis sobrinas cuando veía la siguiente foto:
Search period start: | 00:00 Thursday, 12 March, 2009 | |
Search period end: | 00:00 Sunday, 22 March, 2009 | |
Observer's location: | Cd. Obregon, 19.6426°N, 102.3047°W | |
Local time zone: | Arizona Time (UTC - 7:00) | |
Orbit: | 348 x 361 km, 51.6° (Epoch Mar 11) |
En las letras azules le damos un click y tenemos varios detalles interesantes, como que tan brillante se vaya a ver, a que hora empieza y termina, donde empieza y termina, por cierto, mientras mas negativo sea el número de Mag es mas luminoso
Date | Mag | Starts | Max. altitude | Ends | ||||||
Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
12 Mar | 0.1 | 04:20:21 | 24 | ENE | 04:20:21 | 24 | ENE | 04:22:19 | 10 | ESE |
12 Mar | -1.3 | 19:01:46 | 10 | SW | 19:04:37 | 46 | NW | 19:06:25 | 19 | NNE |
13 Mar | -1.1 | 04:47:55 | 30 | S | 04:47:55 | 30 | S | 04:49:46 | 10 | SSE |
14 Mar | -0.6 | 18:20:58 | 10 | WSW | 18:23:43 | 35 | NW | 18:26:27 | 10 | NNE |
Y aquí solo Jenny en una navidad